Hier findest du alle Details und die genauen Bezeichnungen der in unserer Ausstellung gezeigten Falter.
| Gruppe | Nr. | Bezeichnung | Zusatz / Markierung |
|---|---|---|---|
| 1 – Tagfalter | 1 | Schwalbenschwanz | |
| 1 – Tagfalter | 6 | Gr. Kohlweißling | |
| 1 – Tagfalter | 7 | Kl. Kohlweißling | |
| 1 – Tagfalter | 8 | Heckenweißling | ♂ ♀ |
| 1 – Tagfalter | 9 | Resedaweißling | |
| 1 – Tagfalter | 13 | Goldene Acht | ♂ |
| 1 – Tagfalter | 11 | Zitronenfalter | |
| 1 – Tagfalter | 22 | Damenbrett | |
| 1 – Tagfalter | 31 | Mauerfuchs | |
| 1 – Tagfalter | 37 | Gr. Ochsenauge | |
| 1 – Tagfalter | 42 | Kälberauge | |
| 1 – Tagfalter | 49 | Admiral | |
| 1 – Tagfalter | 50 | Distelfalter | |
| 1 – Tagfalter | 51 | Tagpfauenauge | |
| 1 – Tagfalter | 52 | Kl. Fuchs | |
| 1 – Tagfalter | 56 | Weißes C | |
| 1 – Tagfalter | 77 | Gr. Perlmutterfalter | |
| 1 – Tagfalter | 90 | Nierenfleck | |
| 1 – Tagfalter | 92 | Chrysophanus dispar | |
| 1 – Tagfalter | 119 | Lycaena euphemus | |
| 1 – Tagfalter | 136 | Adopaea lineola | |
| 1 – Tagfalter | 137 | Adopaea acteon | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 20 | Zygaena ephialtes | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 21 | Syntomis phegea – Weißfleckwidderchen | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 38 | Stahlmotte bzw. Würfelmotte | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 42 | Flechtenspinner | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 49 | Rothals | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 54 | Rost- o. Zimtbär | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 57 | Gelbe Tigermotte | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 58 | Weiße Tigermotte | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 62 | Purpurbär | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 77 | Bürstenbinder | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 81 | Pappelspinner | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 82 | Schwammspinner | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 83 | Nonne | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 87 | Goldafter | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 88 | Eichenprozessionsspinner | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 90 | Ringelspinner | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 98 | Eichenspinner | ♀ ♂ |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 101 | Gasglucke | ♀ |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 108 | Kiefernspinner | ♂ |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 112 | Sichelspanner | ♀ |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 116 | Drepana binaria | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 118 | Silberspinner | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 123 | Ligusterschwärmer | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 124 | Kiefernschwärmer | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 125 | Lindenschwärmer | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 126 | Abendpfauenauge | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 127 | Pappelschwärmer | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 129 | Hummelschwärmer | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 131 | Nachtkerzenschwärmer | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 132 | Taubenschwänzchen | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 133 | Wolfsmilchschwärmer | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 136 | Mittl. Weinschwärmer | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 137 | Kleiner Weinschwärmer | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 142 | Hermelinspinner | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 150 | Pappelzahnspinner | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 152 | Erlenzahnspinner | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 158 | Weißer Zahnspinner | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 162 | Kamelspinner | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 164 | Schnauzenspinner | Handschrift schwer lesbar |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 166 | Mondvogel | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 172 | Roseneule | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 176 | Palimpsestis ocularis | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 208 | Weidenbohrer | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 209 | Blausieb | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 213 | Hepialus sylvinus | |
| 2 – Bären, Spinner, Schwärmer | 144 | Buchenspinner | |
| 3 – Eulen | 8 | Ampfereule | |
| 3 – Eulen | 9 | Pfeileule | |
| 3 – Eulen | 16 | Aueneule | |
| 3 – Eulen | 43 | Gemeine Graseule | |
| 3 – Eulen | 64 | Rhyacia brunnea | |
| 3 – Eulen | 69 | Schwarzes C | |
| 3 – Eulen | 72 | Rhyacia plecta | |
| 3 – Eulen | 77 | Rhyacia putris | |
| 3 – Eulen | 85 | Grüne Heidelbeereule | |
| 3 – Eulen | 86 | Graue Heidelbeereule | ♀ ♂ |
| 3 – Eulen | 92 | Mythimna acetosellae | |
| 3 – Eulen | 96 | Hausmutter | |
| 3 – Eulen | 97 | Gelbe Bandeule | |
| 3 – Eulen | 98 | Triphaena interjecta | |
| 3 – Eulen | 99 | Triphaena janthina | |
| 3 – Eulen | 100 | Triphaena orbona | |
| 3 – Eulen | 104 | Actinotia polyodon | |
| 3 – Eulen | 105 | Johanniskrauteule | |
| 3 – Eulen | 107 | Kohleule | |
| 3 – Eulen | 109 | Scotogramma mormorosa | |
| 3 – Eulen | 112 | Ginstereule | |
| 3 – Eulen | 114 | Polia dissimilis | |
| 3 – Eulen | 116 | Flohkrauteule | ♂ ♀ |
| 3 – Eulen | 118 | Gemüseeule | |
| 3 – Eulen | 119 | Erbseneule | |
| 3 – Eulen | 124 | Harmodia rivularis | |
| 3 – Eulen | 135 | Aplecta advena | |
| 3 – Eulen | 154 | Monima incerta | |
| 3 – Eulen | 159 | Hyphilare lithargyria | |
| 3 – Eulen | 160 | Hyphilare albipuncta | |
| 3 – Eulen | 161 | Weißes L | |
| 3 – Eulen | 163 | Sideridis conigera | |
| 3 – Eulen | 164 | Sideridis vitellina | |
| 3 – Eulen | 166 | Sideridis comma | |
| 3 – Eulen | 169 | Sideridis impura | |
| 3 – Eulen | 171 | Sideridis pallens (Weißadereule) | |
| 3 – Eulen | 176 | Cucullia fraudatrix | |
| 3 – Eulen | 179 | Schattenmönch | |
| 3 – Eulen | 216 | Crino satura | |
| 3 – Eulen | 217 | Crino adusta | |
| 3 – Eulen | 252 | Atethmia xerampelina | |
| 3 – Eulen | 253 | Cosmia aurago | |
| 3 – Eulen | 254 | Cosmia lutea (Weidengelbeule) | |
| 3 – Eulen | 261 | Pyramideneule | |
| 3 – Eulen | 273 | Wurzelfresser | |
| 3 – Eulen | 275 | Parastichtis sordida | |
| 3 – Eulen | 278 | Parastichtis obscura | |
| 3 – Eulen | 285 | Halmeulchen | |
| 3 – Eulen | 296 | Crymodes rubrirena | |
| 3 – Eulen | 301 | Meldeneule | |
| 3 – Eulen | 303 | Achateule | |
| 3 – Eulen | 327 | Psilomonodes venustula | |
| 3 – Eulen | 328 | Gortyna leucostigma | |
| 3 – Eulen | 331 | Apamea lucens | |
| 3 – Eulen | 340 | Dreilinieneule | |
| 3 – Eulen | 341 | Calymnia affinis | |
| 3 – Eulen | 348 | Gemeine Schilfeule | |
| 3 – Eulen | 368 | Kardeneule | |
| 3 – Eulen | 384 | Silbereulchen | |
| 3 – Eulen | 320 | Eindringling | |
| 3 – Eulen | 368 | Erastia trabealis | |
| 3 – Eulen | 408 | Goldeule | |
| 3 – Eulen | 411 | Messingeule | |
| 3 – Eulen | 414 | Gammaeule | |
| 3 – Eulen | 415 | Phytometra confusa | |
| 3 – Eulen | 429 | Trauereule | |
| 3 – Eulen | 431 | Flechteneule | |
| 3 – Eulen | 450 | Nesselschnabeleule | |
| 3 – Eulen | 76 | Rhyacia xanthographa | |
| 3 – Eulen | 115 | Polia aliena | |
| 3 – Eulen | 122 | Polia serena | |
| 3 – Eulen | 137 | Aplecta nebulosa | |
| 3 – Eulen | 314 | Hoplodrina ambigua | |
| 3 – Eulen | 316 | Hoplodrina respersa | |
| 3 – Eulen | 344 | Trapez-Eule | |
| 3 – Eulen | 123 | Polia spinaciae | |
| 4 – Spanner | 10 | Pustelspanner | nur in Brehna gesichtet, nicht in der nahegelegenen Goitzsche, nicht in der Umgebung um Muldenstein |
| 4 – Spanner | 11 | Hemithea aestivaria | |
| 4 – Spanner | 15 | Thalera fimbrialis | |
| 4 – Spanner | 21 | Calothysanis amata | |
| 4 – Spanner | 22 | Cosymbia pendularia | |
| 4 – Spanner | 33 | Scopula rubiginata | |
| 4 – Spanner | 49 | Sterrha ochrata | |
| 4 – Spanner | 70 | Sterrha rubraria | |
| 4 – Spanner | 114 | Lygris prunata | |
| 4 – Spanner | 120 | Rosenspanner | nur in Brehna gesichtet, nicht in der nahegelegenen Goitzsche, nicht in der Umgebung um Muldenstein |
| 4 – Spanner | 122 | Cidaria rubiginata | |
| 4 – Spanner | 145 | Cidaria pectinatoria | |
| 4 – Spanner | 164 | Cidaria cuculata | |
| 4 – Spanner | 167 | Cidaria luctuata | |
| 4 – Spanner | 171 | Cidaria capitata | |
| 4 – Spanner | 182 | Cidaria alternata | |
| 4 – Spanner | 199 | Pelurga comitata | |
| 4 – Spanner | 207 | Asthena anseraria | |
| 4 – Spanner | 283 | Lomaspilis marginata | |
| 4 – Spanner | 295 | Puengeleria capreolaria | |
| 4 – Spanner | 297 | Campaea margaritata | |
| 4 – Spanner | 299 | Zacken-, bzw. Herbstlaubspanner | nur in Brehna gesichtet, nicht in der nahegelegenen Goitzsche, nicht in der Umgebung um Muldenstein |
| 4 – Spanner | 301 | Ennomos alniaria | |
| 4 – Spanner | 303 | Ennomos erosaria | |
| 4 – Spanner | 304 | Selenia bilunaria | |
| 4 – Spanner | 307 | Phalaena syringaria | |
| 4 – Spanner | 314 | Holunderspanner | nur in Brehna gesichtet, nicht in der nahegelegenen Goitzsche, nicht in der Umgebung um Muldenstein |
| 4 – Spanner | 316 | Gelbspanner | nur in Brehna gesichtet, nicht in der nahegelegenen Goitzsche, nicht in der Umgebung um Muldenstein |
| 4 – Spanner | 228 | Eupithecia centaureata | |
| 4 – Spanner | 326 | Vielgrauer Kiefernspanner | |
| 4 – Spanner | 327 | Semiothisa clathrata | |
| 4 – Spanner | 342 | Erannis marginaria | |
| 4 – Spanner | 355 | Boarmia rhomboidaria | |
| 4 – Spanner | 359 | Boarmia repandata | |
| 4 – Spanner | 364 | Boarmia roboraria | |
| 4 – Spanner | 384 | Kiefernspanner | nur in Brehna gesichtet, nicht in der nahegelegenen Goitzsche, nicht in der Umgebung um Muldenstein |
| 4 – Spanner | 390 | Perconia strigillaria |
